(相關資料圖)
CFi.CN訊:大唐藥業(股票代碼:836433)公布2022年年度報告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增減比例% | 2020年末 | |
資產總計 | 646,151,101.29 | 687,534,613.17 | -6.02% | 650,660,548.98 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 482,641,024.60 | 536,981,331.75 | -10.24% | 516,898,965.56 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產 | 1.85 | 3.70 | -50.00% | 3.65 |
資產負債率%(母公司) | 25.06% | 22.81% | - | 14.17% |
資產負債率%(合并) | 25.05% | 21.90% | - | 20.56% |
(自行添行) | ||||
2022年 | 2021年 | 增減比例% | 2020年 | |
營業收入 | 157,678,436.36 | 235,878,772.67 | -33.15% | 217,899,726.83 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 14,873,108.35 | 61,945,412.84 | -75.99% | 60,843,631.55 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 | 1,874,010.07 | 57,956,713.33 | - | 53,057,930.00 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 101,836,479.47 | 11,782,297.68 | 764.32% | 96,083,470.86 |
加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算) | 2.95% | 11.83% | - | 17.30% |
加權平均凈資產收益率%(依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算) | 0.37% | 11.07% | - | 15.09% |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.43 | -88.37% | 0.50 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_26