據國家統計局網站今日消息,2023年7月份,全國工業生產者出廠價格同比下降4.4%,環比下降0.2%;工業生產者購進價格同比下降6.1%,環比下降0.5%。1—7月平均,工業生產者出廠價格比上年同期下降3.2%,工業生產者購進價格下降3.5%。
(資料圖片僅供參考)
一、7月份工業生產者價格同比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格下降5.5%,影響工業生產者出廠價格總水平下降約4.25個百分點。其中,采掘工業價格下降14.7%,原材料工業價格下降7.6%,加工工業價格下降3.8%。生活資料價格下降0.4%,影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.11個百分點。其中,食品價格下降0.9%,衣著價格上漲1.5%,一般日用品價格上漲0.8%,耐用消費品價格下降1.5%。
工業生產者購進價格中,化工原料類價格下降13.3%,燃料動力類價格下降12.2%,黑色金屬材料類價格下降8.1%,建筑材料及非金屬類、農副產品類價格均下降5.6%,有色金屬材料及電線類價格下降0.1%。
二、7月份工業生產者價格環比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格下降0.4%,影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.27個百分點。其中,采掘工業價格下降0.1%,原材料工業和加工工業價格均下降0.4%。生活資料價格上漲0.3%,影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.07個百分點。其中,食品價格上漲0.3%,衣著價格上漲0.6%,一般日用品和耐用消費品價格均上漲0.2%。
工業生產者購進價格中,建筑材料及非金屬類價格下降1.9%,化工原料類價格下降1.5%,燃料動力類價格下降1.4%,黑色金屬材料類價格下降0.3%,農副產品類價格下降0.1%;有色金屬材料及電線類價格上漲0.3%。
2023年7月工業生產者價格主要數據
環比漲跌幅 ( % ) | 同比漲跌幅 | 1-7 月 同比漲跌幅( % ) | |
一、工業生產者出廠價格 | -0.2 | -4.4 | -3.2 |
生產資料 | -0.4 | -5.5 | -4.3 |
采掘 | -0.1 | -14.7 | -7.8 |
原材料 | -0.4 | -7.6 | -5.3 |
加工 | -0.4 | -3.8 | -3.5 |
生活資料 | 0.3 | -0.4 | 0.4 |
食品 | 0.3 | -0.9 | 1.0 |
衣著 | 0.6 | 1.5 | 1.6 |
一般日用品 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
耐用消費品 | 0.2 | -1.5 | -0.7 |
二、工業生產者購進價格 | -0.5 | -6.1 | -3.5 |
燃料、動力類 | -1.4 | -12.2 | -3.7 |
黑色金屬材料類 | -0.3 | -8.1 | -8.7 |
有色金屬材料及電線類 | 0.3 | -0.1 | -3.2 |
化工原料類 | -1.5 | -13.3 | -9.1 |
木材及紙漿類 | -0.9 | -5.9 | -0.4 |
建筑材料及非金屬類 | -1.9 | -5.6 | -5.0 |
其它工業原材料及半成品類 | 0.0 | -1.8 | -1.0 |
農副產品類 | -0.1 | -5.6 | 0.5 |
紡織原料類 | 0.2 | -3.8 | -4.4 |
三、主要行業出廠價格 | |||
煤炭開采和洗選業 | -2.0 | -19.1 | -9.1 |
石油和天然氣開采業 | 4.2 | -21.5 | -14.7 |
黑色金屬礦采選業 | 1.2 | -7.2 | -9.2 |
有色金屬礦采選業 | 0.5 | 6.0 | 4.3 |
非金屬礦采選業 | -1.7 | -1.6 | 1.9 |
農副食品加工業 | 0.1 | -3.1 | 1.4 |
食品制造業 | 0.0 | -1.3 | -0.3 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 0.2 | 1.4 | 1.3 |
煙草制品業 | 0.8 | 1.3 | 0.6 |
紡織業 | 0.0 | -4.1 | -4.0 |
紡織服裝、服飾業 | 0.6 | 1.2 | 1.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | -0.1 | -1.5 | -1.2 |
造紙和紙制品業 | -1.1 | -7.4 | -4.4 |
印刷和記錄媒介復制業 | -0.4 | -0.8 | -0.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 0.2 | -18.3 | -9.6 |
化學原料和化學制品制造業 | -1.2 | -14.2 | -10.1 |
醫藥制造業 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
化學纖維制造業 | -0.3 | -5.6 | -4.0 |
橡膠和塑料制品業 | -0.3 | -4.2 | -3.5 |
非金屬礦物制品業 | -2.0 | -6.5 | -6.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -0.1 | -10.6 | -13.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.4 | -1.0 | -6.2 |
金屬制品業 | -0.2 | -3.7 | -3.7 |
通用設備制造業 | 0.1 | -0.3 | -0.2 |
汽車制造業 | -0.1 | -1.5 | -1.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | -0.3 | 0.0 | 0.5 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 0.2 | -1.7 | -0.9 |
電力、熱力生產和供應業 | -0.6 | 1.8 | 2.0 |
燃氣生產和供應業 | -0.5 | -1.2 | 2.8 |
水的生產和供應業 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_09