(資料圖片)
滬深交易所2023年04月24日公布的交易公開(kāi)信息顯示,寒銳鈷業(yè)因成為有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤價(jià)格跌幅達(dá)到15%的前五只證券上榜。寒銳鈷業(yè)當(dāng)日收?qǐng)?bào)34.25元,漲跌幅-15.45%,換手率4.88%,成交額4.75億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤價(jià)格跌幅達(dá)到15%的前五只證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 深股通專用 | 1266.12 | 357.89 | 908.23 |
2 | 國(guó)金證券上海靜安區(qū)南京西路營(yíng)業(yè)部 | 438.38 | 5.79 | 432.59 |
3 | 國(guó)信證券大連分公司 | 426.77 | 3.5 | 423.26 |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 372.78 | 252.95 | 119.83 |
5 | 招商證券交易單元(353800) | 357.51 | 909.69 | -552.17 |
合計(jì) | - | 2861.56 | 1529.82 | 1331.74 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 1033.35 | -1033.35 |
2 | 招商證券交易單元(353800) | 357.51 | 909.69 | -552.17 |
3 | 招商證券廣州天河君茂廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部 | 13.29 | 827.56 | -814.27 |
4 | 興業(yè)證券常州分公司 | 0 | 682.07 | -682.07 |
5 | 平安證券廣西分公司 | 96.93 | 666.47 | -569.54 |
合計(jì) | - | 467.73 | 4119.14 | -3651.4 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_24