當前資訊!順丁橡膠行情周報(4.17-4.24)
2023-04-24 20:50:11
來源:生意社
(相關資料圖)
4月24日,生意社順丁橡膠基準價為11290.00元/噸,與本月初(11220.00元/噸)相比,上漲了0.62%。
本周(4.17~4.24)順丁橡膠行情小幅上行。據生意社商品行情分析系統顯示,截至4月24日國內順丁橡膠價格11340元/噸,較上周一的11150元/噸上漲了1.70%。原料丁二烯價格上漲,順丁橡膠成本面支撐較前期走強;周期內順丁橡膠供應商順丁橡膠出廠價上調200元/噸、商家報盤小幅走高。據生意社監測,截至4月24日中石化華北銷售公司順丁橡膠出廠價報11100元/噸。截至4月24日日齊魯、燕山、揚子、獨山子、四川等順丁橡膠華東市場主流報11200~11450元/噸。
順丁橡膠年度統計(20220424 -- 20230424, 元/噸)當日價 | 11290.00 |
日漲幅 | -0.18% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 10470.00 |
最大值 | 14980.00 |
中位值 | 12725 |
警戒 | -- |
順丁橡膠周K柱圖順丁橡膠升貼水(20230417 -- 20230424, 元/噸)濟南金錦泉經貿有限公司14500報價3210當日升貼水3314.5530日升貼水規格 | 牌號:BR9000 |
品牌/產地 | 燕山石化 |
交貨地 | 山東省 | 2023-04-23 |
匯連聚上海網絡科技有限公司11350報價60當日升貼水53.530日升貼水規格 | 牌號:BR9000 |
品牌/產地 | 大慶 |
交貨地 | 上海 | 2023-04-23 |
上海雪標進出口有限公司11400報價110當日升貼水2.6330日升貼水規格 | 牌號:BR9000 |
品牌/產地 | 大慶 |
交貨地 | 浙江省/杭州市 | 2023-04-23 |
陜西雙力化工有限責任公司11250報價-40當日升貼水-86.1130日升貼水規格 | 牌號:BR9000 |
品牌/產地 | 獨山子 |
交貨地 | 陜西省 | 2023-04-23 |
寧波中哲物產有限公司11000報價-290當日升貼水-275.2930日升貼水規格 | 牌號:BR9000 |
品牌/產地 | 浩普 |
交貨地 | 浙江省 | 2023-04-23 |
寧波中哲物產有限公司11000報價-290當日升貼水-275.2930日升貼水規格 | 牌號:BR9000 |
品牌/產地 | 振華 |
交貨地 | 浙江省 | 2023-04-23 |
寧波德合橡膠有限公司11300報價80當日升貼水16430日升貼水規格 | 牌號:BR9000 |
品牌/產地 | 獨山子 |
交貨地 | 浙江省 | 2023-04-19 |
寧波德合橡膠有限公司11300報價80當日升貼水16430日升貼水規格 | 牌號:BR9000 |
品牌/產地 | 傳化 |
交貨地 | 浙江省 | 2023-04-19 |
寧波德合橡膠有限公司11300報價80當日升貼水201.6730日升貼水規格 | 牌號:BR9000 |
品牌/產地 | 藍德 |
交貨地 | 浙江省/溫州市 | 2023-04-19 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_24