(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月4日,京東方A獲外資賣出2239.79萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有京東方A30.23億股,占流通股8.11%,累計(jì)持股成本3.71元,持股盈利12.49%。
京東方A最近5個(gè)交易日下跌0.71%,陸股通累計(jì)凈賣出8329.65萬股,占流通盤0.22%,區(qū)間平均賣出價(jià)4.19元;最近20個(gè)交易日下跌1.18%,陸股通累計(jì)凈賣出2.48億股,占流通盤0.67%,區(qū)間平均賣出價(jià)4.23元;最近60個(gè)交易日上漲4.25%,陸股通累計(jì)凈賣出1.06億股,占流通盤0.29%,區(qū)間平均賣出價(jià)4.07元。
京東方A近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 30.23億 | 8.11 | -9375.79萬 | -2239.79萬 | 3.71 |
2023-8-3 | 30.46億 | 8.17 | -2066.67萬 | -496.06萬 | 3.71 |
2023-8-2 | 30.51億 | 8.18 | -3026.61萬 | -723.25萬 | 3.71 |
2023-8-1 | 30.58億 | 8.20 | -9056.0萬 | -2149.74萬 | 3.71 |
2023-7-31 | 30.8億 | 8.26 | -1.15億 | -2720.8萬 | 3.72 |
2023-7-28 | 31.07億 | 8.33 | -8824.37萬 | -2119.86萬 | 3.72 |
2023-7-27 | 31.28億 | 8.39 | -1.39億 | -3348.04萬 | 3.72 |
2023-7-26 | 31.61億 | 8.48 | -1.85億 | -4451.47萬 | 3.73 |
2023-7-25 | 32.06億 | 8.60 | -2.18億 | -5171.42萬 | 3.73 |
2023-7-24 | 32.58億 | 8.74 | -4526.41萬 | -1077.02萬 | 3.74 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_07