(資料圖片僅供參考)
南方上證科創板新材料ETF(588160)6月30日盤中漲2.01%,最新單位凈值為0.8130。
該基金最近一周漲2.01%,近一個月跌2.18%。份額方面,該基金份額最近一月無增減。
數據顯示,該基金成立于2022年9月30日,基金經理為龔濤,截止2023年3月31日,該基金資產規模為8037.10萬元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
西部超導 | 688122 | 8.86 | 722.66 | 8.99 |
滬硅產業 | 688126 | 30.88 | 722.26 | 8.99 |
容百科技 | 688005 | 7.64 | 522.35 | 6.50 |
金博股份 | 688598 | 2.11 | 395.15 | 4.92 |
天奈科技 | 688116 | 5.25 | 355.39 | 4.42 |
長遠鋰科 | 688779 | 21.83 | 327.88 | 4.08 |
凱賽生物 | 688065 | 4.95 | 305.41 | 3.80 |
安集科技 | 688019 | 1.26 | 264.35 | 3.29 |
振華新材 | 688707 | 6.22 | 251.15 | 3.12 |
廈鎢新能 | 688778 | 3.34 | 243.07 | 3.02 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
責任編輯:Rex_30