(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)財(cái)經(jīng)訊 8月3日龍虎榜出爐,方正證券、步步高(002251)、華遠(yuǎn)地產(chǎn)(600743)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.08億元、7978.15萬元、6390.45萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票代碼 | 股票簡稱 | 收盤價(jià) | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601901 | 方正證券 | 7.88 | 1.08億 | 10.06 | 3.97 | 證券 |
002251 | 步步高 | 5.96 | 7978.15萬 | 9.96 | 11.76 | 零售 |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 2.50 | 6390.45萬 | 8.70 | 11.22 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
301509 | 金凱生科 | 72.52 | 5442.30萬 | 28.22 | 71.10 | 醫(yī)療服務(wù) |
300169 | 天晟新材 | 8.48 | 4992.52萬 | 19.94 | 47.54 | 化學(xué)制品 |
600105 | 永鼎股份 | 6.63 | 4194.39萬 | -9.67 | 16.95 | 通信設(shè)備 |
002535 | 林州重機(jī) | 5.16 | 3969.16萬 | 10.02 | 12.44 | 專用設(shè)備 |
002719 | 麥趣爾 | 12.88 | 3814.50萬 | 9.99 | 20.77 | 食品加工制造 |
301519 | 舜禹股份 | 37.31 | 3417.26萬 | 13.89 | 70.58 | 環(huán)保 |
600613 | 神奇制藥 | 7.44 | 2857.16萬 | 10.06 | 4.84 | 化學(xué)制藥 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為方正證券、永鼎股份(600105)、首創(chuàng)證券(601136),分別為2.76億元、4640.92萬元、3552.44萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票代碼 | 股票簡稱 | 收盤價(jià) | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601901 | 方正證券 | 7.88 | 2.76億 | 10.06 | 3.97 | 證券 |
600105 | 永鼎股份 | 6.63 | 4640.92萬 | -9.67 | 16.95 | 通信設(shè)備 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 20.08 | 3552.44萬 | 10.03 | 43.65 | 證券 |
002229 | 鴻博股份 | 37.60 | 3087.22萬 | 3.27 | 27.68 | 包裝印刷 |
601059 | 信達(dá)證券 | 18.16 | 2295.33萬 | 5.09 | 34.79 | 證券 |
301505 | 蘇州規(guī)劃 | 68.38 | 2075.53萬 | 3.61 | 56.50 | 建筑裝飾 |
300169 | 天晟新材 | 8.48 | 1270.37萬 | 19.94 | 47.54 | 化學(xué)制品 |
002719 | 麥趣爾 | 12.88 | 1257.24萬 | 9.99 | 20.77 | 食品加工制造 |
002535 | 林州重機(jī) | 5.16 | 981.66萬 | 10.02 | 12.44 | 專用設(shè)備 |
301316 | 慧博云通 | 30.30 | -189.43萬 | 9.66 | 61.30 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 收盤價(jià) | 滬股通凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 9.83 | -874.14萬 | 0.82 | 35.27 | 證券 |
600105 | 永鼎股份 | 6.63 | -1186.99萬 | -9.67 | 16.95 | 通信設(shè)備 |
600577 | 精達(dá)股份 | 4.60 | -1773.67萬 | -9.98 | 12.23 | 電力設(shè)備 |
600531 | 豫光金鉛 | 7.25 | -2731.72萬 | -10.05 | 13.52 | 工業(yè)金屬 |
601456 | 國聯(lián)證券 | 11.65 | -5082.37萬 | 10.01 | 6.84 | 證券 |
601099 | 太平洋 | 4.56 | -7458.03萬 | 2.47 | 27.62 | 證券 |
601901 | 方正證券 | 7.88 | -2.07億 | 10.06 | 3.97 | 證券 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 收盤價(jià) | 深股通凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002146 | 榮盛發(fā)展 | 3.04 | 787.09萬 | 10.14 | 21.53 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
000656 | 金科股份 | 2.60 | 757.06萬 | 0.78 | 27.09 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
301316 | 慧博云通 | 30.30 | 329.26萬 | 9.66 | 61.30 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 15.95 | 187.07萬 | 3.04 | 27.32 | 保險(xiǎn)及其他 |
002251 | 步步高 | 5.96 | -324.65萬 | 9.96 | 11.76 | 零售 |
002724 | 海洋王 | 7.88 | -558.04萬 | -7.18 | 1.61 | 其他電子 |
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 9.47 | -852.08萬 | 18.82 | 12.30 | 醫(yī)療服務(wù) |
002229 | 鴻博股份 | 37.60 | -4343.39萬 | 3.27 | 27.68 | 包裝印刷 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_03