2023年金山區公辦、民辦幼兒園招生信息表
2023年金山區公辦幼兒園招生信息表
【資料圖】
地區 | 幼兒園 (分等定級) | 地址 | 招生計劃 (規定學額) | 聯系方式 (姓名、電話) | 招生區域 (詳見各街鎮、幼兒園招生簡章) |
朱涇鎮 | 羅星幼兒園 (市示范幼兒園) | 金龍部 金龍新街1088號 | 小班5個 125人 | 金老師67320282 | 朱涇社區 具體見《朱涇鎮2023學年幼兒園新生招生簡章》 |
新安部 新安街80號 | 小班3個 75人 | ||||
東風幼兒園 (市示范幼兒園) | 城南部 眾安街175號 | 小班4個 100人 | 陸老師 57325500 朱老師 57317315 | ||
鐘樓部 羅星路766號 | 小班4個 100人 | ||||
健康幼兒園 (二級幼兒園) | 總部 健康路255號 | 顧老師 57333106 陳老師 57330242 | |||
分部 健康路371號 | 小班4 個 100人 | ||||
新農幼兒園 (二級幼兒園) | 新農文化街56號 | 小班3個 75人 | 孫老師 57346358 | ||
楓涇鎮 | 楓涇幼兒園 (二級幼兒園) | 總部 楓杰路1號 | 韓老師 57351825 | 楓涇社區 | |
楓溪部 楓溪路64號 | 小班6個 150人 | ||||
桃源幼兒園 (二級幼兒園) | 園田路18號 | 小班4個 100人 | 徐老師 57223500 | 楓涇社區 | |
興塔幼兒園 (市一級幼兒園 區示范園) | 興塔星光路49號 | 小班5個 125人 | 沈老師 67360806 | 興塔社區 | |
亭林鎮 | 松隱幼兒園 (二級幼兒園) | 中心路181號 | 小班3個 75人 | 金老師 57383195 | 松隱社區 |
亭林幼兒園 (市示范幼兒園) | 總部 松金公路5275弄61號 | 孫老師 67233256 | 亭林社區 | ||
隆亭部 隆亭家園1號 | 小班7個 175人 | ||||
宏陽幼兒園 (二級幼兒園) | 紅梓路1182弄66號 | 小班4個 100人 | 陸老師 57238085 | 亭林社區 | |
高新區 | 朱行幼兒園 (市示范幼兒園) | 亭林鎮恒康路168號 | 小班6個 150人 | 許老師 67225062 | 高新社區 |
漕涇鎮 | 漕涇幼兒園 (市示范幼兒園) | 漕涇中心街266號 | 小班 5個 125人 | 葉老師 57256436 | 漕涇社區 |
山陽鎮 | 山陽幼兒園 (市一級幼兒園 區示范園) | 山陽體育路35號 | 小班2個 50人 | 鐘老師 57241106 | 山陽社區 |
金山衛鎮 | 錢圩幼兒園 ( 二級幼兒園) | 錢圩錢富街68號 | 小班2個 50人 | 戚老師 57291436 | 錢圩社區 |
金衛幼兒園 (二級幼兒園) | 金衛古城路221號 | 小班5個 125人 | 吳老師 67260068 | 金山衛社區 | |
學府幼兒園 (二級幼兒園) | 龍皓路2358號 | 小班5個 125人 | 侯老師 37280611 | 金山衛社區 | |
金薔薇幼兒園 (市一級幼兒園) | 龍皓路2036號 | 小班5個 125人 | 王老師 57359090-8030 | 金山衛社區 | |
張堰鎮 | 張堰幼兒園 (市一級幼兒園) | 張堰康賢路389號 | 小班5個 125人 | 張老師 57213365 | 張堰社區 |
廊下鎮 | 廊下幼兒園 (市一級幼兒園) | 廊下培樂路50號 | 小班4個 100人 | 翁老師 57391167-809 | 廊下社區 |
呂巷鎮 | 呂巷幼兒園 (市一級幼兒園) | 呂巷建新大街71號 | 小班4個 100人 | 夏老師 57371742 | 呂巷社區 |
干巷幼兒園 (市一級幼兒園) | 干巷紅光路88號 | 小班4個 100人 | 施老師 57208089 | 干巷社區 | |
濱海地區 | 實驗幼兒園 (市一級幼兒園 區示范園) | 金天地部 衛清西路38弄8號 | 小班4個 100人 | 陶老師 33699161 | 見各幼兒園招生簡章 |
金海岸部 龍勝路789弄44號 | 小班3個 75人 | ||||
豪庭部 衛清東路2988弄20號 | 小班2個 50人 | ||||
藝術幼兒園 (市一級幼兒園 區示范園) | 藍色收獲部 同凱路655號 | 小班4個100人 | 馮老師 57940740 | ||
海棠部 海棠街39號 | 小班2個 50人 | ||||
金悅幼兒園 (市一級幼兒園 區示范園) | 總部 衛零北路713號 | 小班5個125人 | 王老師 57283029 | ||
龍皓部 龍皓路1352號 | 小班4個100人 | ||||
陽光城幼兒園 (市一級幼兒園) | 總部 蒙山路1090弄15號 | 小班3個 75人 | 莊老師67245336 | ||
山龍部 龍凱街128號 | 小班1個 25人 | ||||
新城幼兒園 (市一級幼兒園) | 總部 龍軒路708號 | 小班5個 125人 | 盛老師 67223000-8001 | ||
海趣部 龍翔路1108號 | 小班1個 25人 | ||||
同凱幼兒園 (市一級幼兒園) | 總部 龍勝東路606號 | 小班4個 100人 | 王老師 33691122-8037 | ||
康城部 同凱路25號 | 小班2個 50人 | ||||
海豐幼兒園 (市一級幼兒園) | 海豐路168號 | 小班5個 125人 | 張老師 67960653-802 | ||
臨潮幼兒園 (市一級幼兒園) | 臨潮街285號 | 小班5個 125人 | 王老師 57932186-8002 | ||
濱海部 濱海四村50號 | 小班2個 50人 | ||||
藍天部 松金公路290號 | 小班2個 50人 | ||||
辰凱幼兒園 (市一級幼兒園) | 總部 辰凱花苑95號 | 小班3個 75人 | 陳老師 57968367-806 | ||
分部 辰凱花苑141號 | |||||
東礁幼兒園 (市一級幼兒園) | 總部 東礁一村66號 | 小班3個 75人 | 蔡老師 57961275 | ||
龍臨部 東礁三村16號 | |||||
龍堰部 龍堰路626號 | 小班5個 125人 | ||||
前京幼兒園 (二級幼兒園) | 蒙山北路1333號 | 小班5個 125人 | 沈老師57350370 | ||
龍航路幼兒園 | 龍航路91號 | 小班4個 100人 | 顏老師13482264298 |
金山區適齡幼兒入園工作日程安排表
日期 | 內容 |
3月1日 | 各幼兒園新生摸底,匯總各鎮、街道、高新區入園人數。 |
3月2日—3月10日 | 排摸招生風險點,相關街鎮(高新區)調研。 |
4月10日 | 召開招生工作動員及培訓會。 |
4月14日 | 公布《2023年金山區學前教育階段適齡幼兒入園工作實施意見》。查詢網站:上海市金山區人民政府門戶網https://www.jinshan.gov.cn/jyj-tyzs |
4月14日-4月19日 | 1.各幼兒園做好入園信息登記宣傳,提高社會、家長的知曉度; 2.有意愿的幼兒園線上園所開放日。 |
4月16日 | 各幼兒園公布招生簡章 |
4月20日 | 登錄“上海一網通辦”網站首頁“2023年適齡幼兒入園”特色專欄,網址:https://zwdt.sh.gov.cn,或登錄“隨申辦”移動端首頁“2023年適齡幼兒入園”。 |
4月20日-4月27日 | 信息登記:適齡幼兒監護人進行網上入園信息登記。 登錄“上海一網通辦”網站首頁“2023年適齡幼兒入園”特色專欄,網址:https://zwdt.sh.gov.cn,或登錄“隨申辦”移動端首頁“2023年適齡幼兒入園” |
5月8日-5月31日 | 報名驗證:適齡幼兒監護人進行網上入園報名(家長可通過市登記系統中的報名鏈接,https://zwdt.sh.gov.cn登錄金山區報名系統,完善已有信息);各幼兒園網上驗證;期間27、28日各園為尚未完成信息登記的幼兒線下補登記。 |
6月10日-6月11日 | 幼兒信息補登記。地址:金山教育事務中心(石化臨潮街81號)咨詢電話:57932038 |
7月15日前 | 錄取通知:各幼兒園完成幼兒入園錄取工作,并向被錄取的適齡幼兒監護人發放入園通知書。7月1—2日幼兒園發放本市戶籍入園通知書;期間:7月9—10日發放非本市戶籍幼兒入園通知書。 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_22