2023年金山區(qū)公辦、民辦幼兒園招生信息表
2023年金山區(qū)公辦幼兒園招生信息表
【資料圖】
地區(qū) | 幼兒園 (分等定級(jí)) | 地址 | 招生計(jì)劃 (規(guī)定學(xué)額) | 聯(lián)系方式 (姓名、電話) | 招生區(qū)域 (詳見各街鎮(zhèn)、幼兒園招生簡(jiǎn)章) |
朱涇鎮(zhèn) | 羅星幼兒園 (市示范幼兒園) | 金龍部 金龍新街1088號(hào) | 小班5個(gè) 125人 | 金老師67320282 | 朱涇社區(qū) 具體見《朱涇鎮(zhèn)2023學(xué)年幼兒園新生招生簡(jiǎn)章》 |
新安部 新安街80號(hào) | 小班3個(gè) 75人 | ||||
東風(fēng)幼兒園 (市示范幼兒園) | 城南部 眾安街175號(hào) | 小班4個(gè) 100人 | 陸老師 57325500 朱老師 57317315 | ||
鐘樓部 羅星路766號(hào) | 小班4個(gè) 100人 | ||||
健康幼兒園 (二級(jí)幼兒園) | 總部 健康路255號(hào) | 顧老師 57333106 陳老師 57330242 | |||
分部 健康路371號(hào) | 小班4 個(gè) 100人 | ||||
新農(nóng)幼兒園 (二級(jí)幼兒園) | 新農(nóng)文化街56號(hào) | 小班3個(gè) 75人 | 孫老師 57346358 | ||
楓涇鎮(zhèn) | 楓涇幼兒園 (二級(jí)幼兒園) | 總部 楓杰路1號(hào) | 韓老師 57351825 | 楓涇社區(qū) | |
楓溪部 楓溪路64號(hào) | 小班6個(gè) 150人 | ||||
桃源幼兒園 (二級(jí)幼兒園) | 園田路18號(hào) | 小班4個(gè) 100人 | 徐老師 57223500 | 楓涇社區(qū) | |
興塔幼兒園 (市一級(jí)幼兒園 區(qū)示范園) | 興塔星光路49號(hào) | 小班5個(gè) 125人 | 沈老師 67360806 | 興塔社區(qū) | |
亭林鎮(zhèn) | 松隱幼兒園 (二級(jí)幼兒園) | 中心路181號(hào) | 小班3個(gè) 75人 | 金老師 57383195 | 松隱社區(qū) |
亭林幼兒園 (市示范幼兒園) | 總部 松金公路5275弄61號(hào) | 孫老師 67233256 | 亭林社區(qū) | ||
隆亭部 隆亭家園1號(hào) | 小班7個(gè) 175人 | ||||
宏陽(yáng)幼兒園 (二級(jí)幼兒園) | 紅梓路1182弄66號(hào) | 小班4個(gè) 100人 | 陸老師 57238085 | 亭林社區(qū) | |
高新區(qū) | 朱行幼兒園 (市示范幼兒園) | 亭林鎮(zhèn)恒康路168號(hào) | 小班6個(gè) 150人 | 許老師 67225062 | 高新社區(qū) |
漕涇鎮(zhèn) | 漕涇幼兒園 (市示范幼兒園) | 漕涇中心街266號(hào) | 小班 5個(gè) 125人 | 葉老師 57256436 | 漕涇社區(qū) |
山陽(yáng)鎮(zhèn) | 山陽(yáng)幼兒園 (市一級(jí)幼兒園 區(qū)示范園) | 山陽(yáng)體育路35號(hào) | 小班2個(gè) 50人 | 鐘老師 57241106 | 山陽(yáng)社區(qū) |
金山衛(wèi)鎮(zhèn) | 錢圩幼兒園 ( 二級(jí)幼兒園) | 錢圩錢富街68號(hào) | 小班2個(gè) 50人 | 戚老師 57291436 | 錢圩社區(qū) |
金衛(wèi)幼兒園 (二級(jí)幼兒園) | 金衛(wèi)古城路221號(hào) | 小班5個(gè) 125人 | 吳老師 67260068 | 金山衛(wèi)社區(qū) | |
學(xué)府幼兒園 (二級(jí)幼兒園) | 龍皓路2358號(hào) | 小班5個(gè) 125人 | 侯老師 37280611 | 金山衛(wèi)社區(qū) | |
金薔薇幼兒園 (市一級(jí)幼兒園) | 龍皓路2036號(hào) | 小班5個(gè) 125人 | 王老師 57359090-8030 | 金山衛(wèi)社區(qū) | |
張堰鎮(zhèn) | 張堰幼兒園 (市一級(jí)幼兒園) | 張堰康賢路389號(hào) | 小班5個(gè) 125人 | 張老師 57213365 | 張堰社區(qū) |
廊下鎮(zhèn) | 廊下幼兒園 (市一級(jí)幼兒園) | 廊下培樂(lè)路50號(hào) | 小班4個(gè) 100人 | 翁老師 57391167-809 | 廊下社區(qū) |
呂巷鎮(zhèn) | 呂巷幼兒園 (市一級(jí)幼兒園) | 呂巷建新大街71號(hào) | 小班4個(gè) 100人 | 夏老師 57371742 | 呂巷社區(qū) |
干巷幼兒園 (市一級(jí)幼兒園) | 干巷紅光路88號(hào) | 小班4個(gè) 100人 | 施老師 57208089 | 干巷社區(qū) | |
濱海地區(qū) | 實(shí)驗(yàn)幼兒園 (市一級(jí)幼兒園 區(qū)示范園) | 金天地部 衛(wèi)清西路38弄8號(hào) | 小班4個(gè) 100人 | 陶老師 33699161 | 見各幼兒園招生簡(jiǎn)章 |
金海岸部 龍勝路789弄44號(hào) | 小班3個(gè) 75人 | ||||
豪庭部 衛(wèi)清東路2988弄20號(hào) | 小班2個(gè) 50人 | ||||
藝術(shù)幼兒園 (市一級(jí)幼兒園 區(qū)示范園) | 藍(lán)色收獲部 同凱路655號(hào) | 小班4個(gè)100人 | 馮老師 57940740 | ||
海棠部 海棠街39號(hào) | 小班2個(gè) 50人 | ||||
金悅幼兒園 (市一級(jí)幼兒園 區(qū)示范園) | 總部 衛(wèi)零北路713號(hào) | 小班5個(gè)125人 | 王老師 57283029 | ||
龍皓部 龍皓路1352號(hào) | 小班4個(gè)100人 | ||||
陽(yáng)光城幼兒園 (市一級(jí)幼兒園) | 總部 蒙山路1090弄15號(hào) | 小班3個(gè) 75人 | 莊老師67245336 | ||
山龍部 龍凱街128號(hào) | 小班1個(gè) 25人 | ||||
新城幼兒園 (市一級(jí)幼兒園) | 總部 龍軒路708號(hào) | 小班5個(gè) 125人 | 盛老師 67223000-8001 | ||
海趣部 龍翔路1108號(hào) | 小班1個(gè) 25人 | ||||
同凱幼兒園 (市一級(jí)幼兒園) | 總部 龍勝東路606號(hào) | 小班4個(gè) 100人 | 王老師 33691122-8037 | ||
康城部 同凱路25號(hào) | 小班2個(gè) 50人 | ||||
海豐幼兒園 (市一級(jí)幼兒園) | 海豐路168號(hào) | 小班5個(gè) 125人 | 張老師 67960653-802 | ||
臨潮幼兒園 (市一級(jí)幼兒園) | 臨潮街285號(hào) | 小班5個(gè) 125人 | 王老師 57932186-8002 | ||
濱海部 濱海四村50號(hào) | 小班2個(gè) 50人 | ||||
藍(lán)天部 松金公路290號(hào) | 小班2個(gè) 50人 | ||||
辰凱幼兒園 (市一級(jí)幼兒園) | 總部 辰凱花苑95號(hào) | 小班3個(gè) 75人 | 陳老師 57968367-806 | ||
分部 辰凱花苑141號(hào) | |||||
東礁幼兒園 (市一級(jí)幼兒園) | 總部 東礁一村66號(hào) | 小班3個(gè) 75人 | 蔡老師 57961275 | ||
龍臨部 東礁三村16號(hào) | |||||
龍堰部 龍堰路626號(hào) | 小班5個(gè) 125人 | ||||
前京幼兒園 (二級(jí)幼兒園) | 蒙山北路1333號(hào) | 小班5個(gè) 125人 | 沈老師57350370 | ||
龍航路幼兒園 | 龍航路91號(hào) | 小班4個(gè) 100人 | 顏老師13482264298 |
金山區(qū)適齡幼兒入園工作日程安排表
日期 | 內(nèi)容 |
3月1日 | 各幼兒園新生摸底,匯總各鎮(zhèn)、街道、高新區(qū)入園人數(shù)。 |
3月2日—3月10日 | 排摸招生風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),相關(guān)街鎮(zhèn)(高新區(qū))調(diào)研。 |
4月10日 | 召開招生工作動(dòng)員及培訓(xùn)會(huì)。 |
4月14日 | 公布《2023年金山區(qū)學(xué)前教育階段適齡幼兒入園工作實(shí)施意見》。查詢網(wǎng)站:上海市金山區(qū)人民政府門戶網(wǎng)https://www.jinshan.gov.cn/jyj-tyzs |
4月14日-4月19日 | 1.各幼兒園做好入園信息登記宣傳,提高社會(huì)、家長(zhǎng)的知曉度; 2.有意愿的幼兒園線上園所開放日。 |
4月16日 | 各幼兒園公布招生簡(jiǎn)章 |
4月20日 | 登錄“上海一網(wǎng)通辦”網(wǎng)站首頁(yè)“2023年適齡幼兒入園”特色專欄,網(wǎng)址:https://zwdt.sh.gov.cn,或登錄“隨申辦”移動(dòng)端首頁(yè)“2023年適齡幼兒入園”。 |
4月20日-4月27日 | 信息登記:適齡幼兒監(jiān)護(hù)人進(jìn)行網(wǎng)上入園信息登記。 登錄“上海一網(wǎng)通辦”網(wǎng)站首頁(yè)“2023年適齡幼兒入園”特色專欄,網(wǎng)址:https://zwdt.sh.gov.cn,或登錄“隨申辦”移動(dòng)端首頁(yè)“2023年適齡幼兒入園” |
5月8日-5月31日 | 報(bào)名驗(yàn)證:適齡幼兒監(jiān)護(hù)人進(jìn)行網(wǎng)上入園報(bào)名(家長(zhǎng)可通過(guò)市登記系統(tǒng)中的報(bào)名鏈接,https://zwdt.sh.gov.cn登錄金山區(qū)報(bào)名系統(tǒng),完善已有信息);各幼兒園網(wǎng)上驗(yàn)證;期間27、28日各園為尚未完成信息登記的幼兒線下補(bǔ)登記。 |
6月10日-6月11日 | 幼兒信息補(bǔ)登記。地址:金山教育事務(wù)中心(石化臨潮街81號(hào))咨詢電話:57932038 |
7月15日前 | 錄取通知:各幼兒園完成幼兒入園錄取工作,并向被錄取的適齡幼兒監(jiān)護(hù)人發(fā)放入園通知書。7月1—2日幼兒園發(fā)放本市戶籍入園通知書;期間:7月9—10日發(fā)放非本市戶籍幼兒入園通知書。 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_22