(資料圖片)
嘉實中證主要消費ETF(512600)5月22日盤中漲2.10%,最新單位凈值為0.8260。
該基金最近一周跌1.11%,近一個月跌4.91%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少1040.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2014年6月13日,基金經理為何如、劉珈吟、李直、王紫菡,截止2023年3月31日,該基金資產規模為5.40億元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
五糧液 | 000858 | 29.62 | 5834.90 | 10.81 |
貴州茅臺 | 600519 | 2.99 | 5436.52 | 10.07 |
瀘州老窖 | 000568 | 18.13 | 4618.48 | 8.55 |
伊利股份 | 600887 | 157.63 | 4590.05 | 8.50 |
山西汾酒 | 600809 | 12.01 | 3270.98 | 6.06 |
牧原股份 | 002714 | 65.55 | 3211.78 | 5.95 |
溫氏股份 | 300498 | 129.15 | 2643.62 | 4.90 |
海天味業 | 603288 | 34.25 | 2621.69 | 4.85 |
洋河股份 | 002304 | 14.85 | 2457.58 | 4.55 |
古井貢酒 | 000596 | 4.04 | 1195.84 | 2.21 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
責任編輯:Rex_22