(資料圖)
6月16日,截至收盤,景順科技創新混合A(008657)較前一交易日凈值上漲2.61%,跑贏上證指數,單位凈值為1.24,累計凈值為1.4343。
景順科技創新混合A基金成立于2020年3月18日,最新規模為18.22億元,基金經理為李進,其在管基金情況如下所示:
李進,現管理6只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景順景氣進取混合C類 | 013813 | 2023-06-16 | 6.22 | 12.37 | 0.48 |
景順景氣進取混合A類 | 013812 | 2023-06-16 | 6.24 | 12.43 | 1.09 |
景順科技創新混合C | 015683 | 2023-06-16 | 6.25 | 13.15 | 2.52 |
景順科技創新混合A | 008657 | 2023-06-16 | 6.26 | 13.18 | 2.91 |
景順遠見成長混合C | 014473 | 2023-06-16 | 6.28 | 13.43 | 10.52 |
景順遠見成長混合A | 014472 | 2023-06-16 | 6.28 | 13.48 | 11.18 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
責任編輯:Rex_16