佳緣科技7月7日發(fā)布消息,7月6日至7月7日,公司接待光大證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 王進(jìn),董事、副總經(jīng)理 朱偉華,副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū) 張順,接待地點(diǎn)佳緣科技股份有限公司會(huì)議室(成都)。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、告知保密義務(wù),簽署保密承諾書(shū)。 二、公司基本情況介紹 三、互動(dòng)交流,內(nèi)容如下: Q1:公司上半年業(yè)績(jī)情況? 答:2023年一季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,068.88萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)836.94萬(wàn)元,公司上半年業(yè)績(jī)情況請(qǐng)關(guān)注公司后續(xù)披露的半年報(bào)。Q2:公司在手訂單情況? …
(資料圖片僅供參考)
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類(lèi)型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 光大證券 | 證券公司 | 劉凱 |
2 | 正心谷 | 其它 | 鄢鵬,郝鼎,常晟 |
3 | 紅土創(chuàng)新基金 | 基金管理公司 | 王尚博 |
4 | 寶盈基金 | 基金管理公司 | 趙國(guó)進(jìn) |
5 | 博時(shí)基金 | 基金管理公司 | 黃繼晨,陳曦 |
6 | 永贏基金 | 基金管理公司 | 曹永毅 |
7 | 天風(fēng)證券 | 證券公司 | 劉明洋 |
8 | 平安基金 | 基金管理公司 | 翟林 |
9 | 東方阿爾法 | 基金管理公司 | 潘登 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,佳緣科技近一年共接待199家機(jī)構(gòu)353次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 6 | -2.28 | 1.78 | -2.21 | -2.48 | -1.52 | -2.44 |
2023-05-24 | 5 | -2.23 | 7.06 | 6.20 | -2.01 | 8.63 | 8.00 |
2023-05-20 | 21 | -2.03 | -1.90 | 4.64 | -2.66 | 0.47 | 6.73 |
2023-05-17 | 1 | -1.63 | -3.17 | 3.67 | -1.53 | -0.62 | 7.75 |
2023-05-15 | 6 | 0.11 | -2.83 | 3.51 | 0.63 | -2.09 | 7.64 |
2023-04-27 | 4 | 3.26 | -5.19 | -7.11 | 2.24 | -6.18 | -6.86 |
2023-04-21 | 90 | -0.63 | -0.31 | -9.43 | 0.61 | -0.23 | -8.54 |
2023-03-11 | 7 | 3.93 | -1.29 | -4.04 | 2.88 | -1.08 | -5.55 |
2023-03-04 | 38 | 5.16 | -3.21 | -4.46 | 5.68 | 0.74 | -0.30 |
2023-02-23 | 12 | -0.38 | -2.28 | -5.69 | 0.66 | -2.63 | -3.65 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月7日,億嘉和、致遠(yuǎn)互聯(lián)、中文傳媒、麥瀾德、佳禾食品、廣電計(jì)量等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 億嘉和 | 151 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議,網(wǎng)絡(luò)會(huì)議,一對(duì)一溝通 | 2023-06-01 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 108 | 線上會(huì)議,策略會(huì) | 2023-06-01 |
600373 | 中文傳媒 | 91 | IR電話會(huì)議,現(xiàn)場(chǎng)接待投資機(jī)構(gòu),業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),路演活動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)接待,電話會(huì)議 | 2023-04-01 |
688273 | 麥瀾德 | 75 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定對(duì)象調(diào)研,路演活動(dòng),電話會(huì)議 | 2023-06-01 |
002967 | 廣電計(jì)量 | 61 | 投資者線上交流會(huì),線上 | 2023-07-06 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_07