(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月8日,天士力(600535)獲外資買入245.95萬股,占流通盤0.16%。截至目前,陸股通持有天士力4789.83萬股,占流通股3.19%,累計持股成本27.52元,持股虧損51.49%。
天士力最近5個交易日下跌4.09%,陸股通累計凈買入377.76萬股,占流通盤0.25%,區間平均買入價13.54元;最近20個交易日下跌2.41%,陸股通累計凈買入481.46萬股,占流通盤0.32%,區間平均買入價13.98元;最近60個交易日下跌10.10%,陸股通累計凈買入3101.94萬股,占流通盤2.07%,區間平均買入價14.48元。
天士力近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 4789.83萬 | 3.19 | 3260.66萬 | 245.95萬 | 27.52 |
2023-8-7 | 4543.88萬 | 3.03 | -2610.47萬 | -198.23萬 | 28.29 |
2023-8-4 | 4742.11萬 | 3.16 | 3406.66萬 | 243.44萬 | 27.66 |
2023-8-3 | 4498.67萬 | 3.00 | 251.84萬 | 18.4萬 | 28.40 |
2023-8-2 | 4480.27萬 | 2.99 | 928.8萬 | 68.2萬 | 28.46 |
2023-8-1 | 4412.07萬 | 2.94 | 1996.13萬 | 143.31萬 | 28.69 |
2023-7-31 | 4268.76萬 | 2.85 | -1082.22萬 | -76.13萬 | 29.19 |
2023-7-28 | 4344.9萬 | 2.90 | -1125.22萬 | -79.1萬 | 28.92 |
2023-7-27 | 4424.0萬 | 2.95 | -868.01萬 | -60.57萬 | 28.66 |
2023-7-26 | 4484.57萬 | 2.99 | -163.61萬 | -11.36萬 | 28.47 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_09