(資料圖片)
5月4日,生意社MIBK基準價為11783.33元/噸,與本月初持平。
MIBK年度統計(2022-05-04 -- 2023-05-04, 元/噸)當日價 | 11783.33 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 9633.33 |
最大值 | 21000.00 |
中位值 | 15316.67 |
頂位差 | -9216.67 |
底位差 | 2150 |
平均值 | 13321.91 |
警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
關鍵詞:
責任編輯:Rex_04