據國家郵政局網站消息,國家郵政局5月14日公布4月郵政行業運行情況:1-4月份,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成2931.8億元,同比增長20.6%;業務總量累計完成4480億元,同比增長27.5%。
資料圖:物流工作人分揀快遞。中新社記者 張云 攝
4月份,全行業業務收入完成757.9億元,同比增長24%;業務總量完成1245.6億元,同比增長33.7%。
1-4月份,郵政服務業務總量累計完成795.8億元,同比增長19.8%;郵政寄遞服務業務量累計完成79.8億件,同比增長1.4%;郵政寄遞服務業務收入累計完成143.9億元,同比增長7%。
4月份,郵政服務業務總量完成187.7億元,同比增長16.5%;郵政寄遞服務業務量完成19.6億件,同比增長1.5%;郵政寄遞服務業務收入完成33.5億元,同比增長6%。
1-4月份,全國快遞服務企業業務量累計完成170.7億件,同比增長24.8%;業務收入累計完成2135.4億元,同比增長22.8%。其中,同城業務量累計完成32.4億件,同比增長1.1%;異地業務量累計完成134.3億件,同比增長32.7%;國際/港澳臺業務量累計完成4億件,同比增長 13.9%。
4月份,全國快遞服務企業業務量完成49.2億件,同比增長31.1%;業務收入完成592.5億元,同比增長26.8%。
1-4月份,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別占全部快遞業務量的19%、78.7%和2.3%;業務收入分別占全部快遞收入的10.7%、 52.1%和10.2%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降4.4個百分點,異地快遞業務量的比重上升4.7個百分點,國際/港澳臺業務量的比重下降0.3個百分點。
1-4月份,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為79.8%、12.7%和7.5%,業務收入比重分別為80.3%、11.1%和8.6%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重下降0.4個百分點, 快遞業務收入上升0.1個百分點;中部地區快遞業務量比重上升0.7個百分點, 快遞業務收入比重基本持平;西部地區快遞業務量比重下降0.3個百分點,快遞業務收入比重下降0.1個百分點。
1-4月份,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為81.5,較1-3月下降0.2個百分點。
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 4月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業業務收入 | 億元 | 2931.8 | 757.9 | 20.6 | 24.0 |
1、郵政寄遞服務 | 億元 | 143.9 | 33.5 | 7.0 | 6.0 |
2、快遞業務 | 億元 | 2135.4 | 592.5 | 22.8 | 26.8 |
二、郵政行業業務總量 | 億元 | 4480.0 | 1245.6 | 27.5 | 33.7 |
其中:郵政寄遞服務 | 萬件 | 798101.2 | 196150.9 | 1.4 | 1.5 |
快遞業務 | 萬件 | 1706543.9 | 491910.9 | 24.8 | 31.1 |
其中:同城 | 萬件 | 323535.1 | 87833.8 | 1.1 | 4.6 |
異地 | 萬件 | 1342720.7 | 393011.0 | 32.7 | 39.0 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 40288.1 | 11066.1 | 13.9 | 29.4 |
注:郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。 |
快遞業務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務量累計 (萬件) |
排名 | 城市 | 快遞業務量累計 (萬件) |
1 | 廣州市 | 176702.8 | 26 | 重慶市 | 15634.1 |
2 | 金華(義烏)市 | 133309.1 | 27 | 濟南市 | 14011.9 |
3 | 深圳市 | 117200.6 | 28 | 福州市 | 13843.8 |
4 | 上海市 | 98703.2 | 29 | 西安市 | 13551.0 |
5 | 杭州市 | 81839.9 | 30 | 臨沂市 | 13190.5 |
6 | 北京市 | 65147.8 | 31 | 青島市 | 12977.5 |
7 | 蘇州市 | 46289.7 | 32 | 保定市 | 12590.0 |
8 | 東莞市 | 43945.1 | 33 | 紹興市 | 12562.4 |
9 | 成都市 | 35712.5 | 34 | 南通市 | 12351.8 |
10 | 揭陽市 | 35431.1 | 35 | 中山市 | 11952.8 |
11 | 武漢市 | 32356.2 | 36 | 廈門市 | 11085.9 |
12 | 泉州市 | 30703.7 | 37 | 宿遷市 | 10848.8 |
13 | 溫州市 | 29727.0 | 38 | 沈陽市 | 10408.5 |
14 | 南京市 | 24783.4 | 39 | 湖州市 | 9621.5 |
15 | 寧波市 | 24754.2 | 40 | 惠州市 | 9461.0 |
16 | 鄭州市 | 22557.8 | 41 | 南寧市 | 8820.6 |
17 | 臺州市 | 22300.0 | 42 | 徐州市 | 8799.6 |
18 | 天津市 | 19383.5 | 43 | 南昌市 | 8720.3 |
19 | 無錫市 | 19337.8 | 44 | 昆明市 | 7559.0 |
20 | 佛山市 | 19284.0 | 45 | 廊坊市 | 7285.9 |
21 | 汕頭市 | 18558.1 | 46 | 常州市 | 7019.2 |
22 | 石家莊市 | 17553.1 | 47 | 濰坊市 | 6881.3 |
23 | 合肥市 | 16843.8 | 48 | 哈爾濱市 | 6427.0 |
24 | 長沙市 | 16240.9 | 49 | 潮州市 | 5905.2 |
25 | 嘉興市 | 16211.2 | 50 | 淮安市 | 5502.9 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 (萬元) |
排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 (萬元) |
1 | 上海市 | 3753004.1 | 26 | 合肥市 | 163383.8 |
2 | 廣州市 | 1846747.9 | 27 | 濟南市 | 163192.3 |
3 | 深圳市 | 1575874.7 | 28 | 長沙市 | 161195.5 |
4 | 杭州市 | 1039241.8 | 29 | 福州市 | 140149.2 |
5 | 北京市 | 1034076.8 | 30 | 中山市 | 133863.3 |
6 | 東莞市 | 594784.5 | 31 | 沈陽市 | 129184.5 |
7 | 蘇州市 | 580583.3 | 32 | 汕頭市 | 122789.5 |
8 | 金華(義烏)市 | 535415.9 | 33 | 臺州市 | 122689.5 |
9 | 成都市 | 400406.3 | 34 | 常州市 | 122386.6 |
10 | 武漢市 | 339143.6 | 35 | 南寧市 | 121818.7 |
11 | 南京市 | 293648.7 | 36 | 保定市 | 120389.2 |
12 | 寧波市 | 284066.9 | 37 | 南通市 | 119905.4 |
13 | 天津市 | 283770.4 | 38 | 哈爾濱市 | 111172.2 |
14 | 佛山市 | 270930.1 | 39 | 惠州市 | 111004.1 |
15 | 泉州市 | 262553.8 | 40 | 南昌市 | 108641.7 |
16 | 揭陽市 | 258434.4 | 41 | 廊坊市 | 98347.9 |
17 | 鄭州市 | 253028.8 | 42 | 昆明市 | 98183.7 |
18 | 溫州市 | 217236.4 | 43 | 紹興市 | 92873.5 |
19 | 無錫市 | 214495.5 | 44 | 大連市 | 85881.1 |
20 | 重慶市 | 203387.2 | 45 | 臨沂市 | 84137.8 |
21 | 青島市 | 188946.8 | 46 | 長春市 | 82757.1 |
22 | 石家莊市 | 186788.1 | 47 | 濰坊市 | 77230.4 |
23 | 廈門市 | 171238.1 | 48 | 湖州市 | 66762.2 |
24 | 西安市 | 170611.8 | 49 | 太原市 | 62989.0 |
25 | 嘉興市 | 169335.7 | 50 | 徐州市 | 62391.2 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_07