北京2月28日訊 上交所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2022年第12次審議會(huì)議于2月25日召開,審議結(jié)果顯示,北京永信至誠科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱"永信至誠")首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第50家企業(yè)。
永信至誠本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國信證券股份有限公司,保薦代表人為韓培培、侯英剛。這是國信證券今年保薦成功的第3.5單IPO項(xiàng)目。此前,1月13日,國信證券和華英證券保薦的江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司過會(huì);1月14日,國信證券保薦的深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司過會(huì);1月28日,國信證券保薦的笛東規(guī)劃設(shè)計(jì)(北京)股份有限公司過會(huì)。此外,1月6日,國信證券保薦的上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司被否;2月18日,國信證券保薦的亞洲漁港股份有限公司被否。(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算)
永信至誠是一家聚焦科技創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè),是專注網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)的軟件企業(yè)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,以及為客戶提供網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)。
公司由蔡晶晶、陳俊兩名自然人共同控制,兩人通過直接和間接持有公司2393.4500萬股股份,占公司股本總額的68.1439%。
永信至誠本次擬在上交所科創(chuàng)板上市。計(jì)劃公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1170.78萬股,公司本次公開發(fā)行股票數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,不涉及股東公開發(fā)售股份。
永信至誠擬募集資金8.48億元,用于基于平行仿真的網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)與綜合驗(yàn)證平臺(tái)項(xiàng)目、基于高度安全可控的高能效安全服務(wù)平臺(tái)研發(fā)及服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、安全管控與蜜罐研究與開發(fā)項(xiàng)目、自主可控的下一代高性能專有云技術(shù)和平臺(tái)研究項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上市委現(xiàn)場(chǎng)問詢問題
1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合市場(chǎng)空間、訂單情況和競(jìng)爭(zhēng)格局,進(jìn)一步說明發(fā)行人業(yè)務(wù)的可持續(xù)性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請(qǐng)發(fā)行人代表說明2017年核心技術(shù)人員通過信安春秋持有發(fā)行人股份是否構(gòu)成股份支付,相關(guān)會(huì)計(jì)處理是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,以及是否對(duì)申報(bào)期財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
3.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合申報(bào)期內(nèi),公司開具免稅軟件開發(fā)產(chǎn)品發(fā)票對(duì)應(yīng)的軟件收入與申報(bào)的免稅銷售收入存在較大差異的情況,說明上述差異產(chǎn)生的原因以及合理性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無
今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華英證券、國信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
7 | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
10 | 興通海運(yùn)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
14 | 上海美農(nóng)生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
17 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 上海國纜檢測(cè)股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
20 | 北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤(rùn)宇環(huán)保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規(guī)劃設(shè)計(jì)(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環(huán)保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
39 | 北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 平安證券 |
41 | 嘉環(huán)科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽光乳業(yè)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
47 | 西安西測(cè)測(cè)試技術(shù)股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
48 | 新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
49 | 福建遠(yuǎn)翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
關(guān)鍵詞: 國信證券
責(zé)任編輯:Rex_07