北京3月31日訊 深交所創業板上市委員會2022年第17次審議會議于昨日召開,審議結果顯示,浙江天振科技股份有限公司(簡稱“天振股份”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第90家企業。
天振股份本次發行的保薦機構為安信證券股份有限公司,保薦代表人為唐斌、肖江波。這是安信證券今年保薦成功的第3單IPO項目。此前,3月17日,安信證券保薦的永泰運化工物流股份有限公司過會;3月18日,安信證券保薦的常州聚和新材料股份有限公司過會。此外,2月24日,安信證券保薦的寧波環洋新材料股份有限公司被否。
天振股份是一家以新型PVC復合材料地板的研發、生產和銷售為主營業務的國家高新技術企業。公司的主要產品包括木塑復合地板(WPC地板)、石塑復合地板(SPC地板)、玻鎂地板(MGO地板)和塑晶地板(LVT地板)等。
天振股份的控股股東為方慶華,實際控制人為方慶華、朱彩琴夫婦。截至招股說明書簽署日,方慶華直接持有公司54.30%股份,朱彩琴直接持有公司18.70%股份,兩人通過實際控制的安吉亞華間接控制公司10.00%股份;同時,公司股東朱方怡、方欣悅系實際控制人女兒,構成發行人實際控制人的一致行動人,兩人分別持有的公司8%股份。因此,實際控制人方慶華、朱彩琴夫婦合計控制公司99.00%股份表決權,能夠實際支配公司。
天振股份本次擬在深交所創業板上市,計劃公開發行股票數量不超過3000萬股,公司本次公開發行股票數量占發行后總股本的比例不低于25%。天振股份擬募集資金13.73億元,用于年產3000萬平方米新型無機材料復合地板智能化生產線項目、年產2500萬平方米新型無機材料復合地板智能化生產線項目、補充流動資金。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.發行人產品主要銷往美國市場。請發行人說明:(1)高度依賴美國市場的背景及原因,若美國市場環境發生重大變化,對發行人持續經營能力的影響及應對措施;(2)報告期內是否出現過因海運形勢緊張導致延期交貨或減少排產的情況,是否對發行人生產經營產生持續影響。請保薦人發表明確意見。
2.報告期內發行人產能利用率不斷下降。請發行人結合現有生產規模,進一步說明募投項目“年產3000萬平方米新型無機材料復合地板智能化生產線項目”和“年產2500萬平方米新型無機材料復合地板智能化生產線項目”的必要性及提高產能利用率的具體舉措。請保薦人發表明確意見。
需進一步落實事項
無
今年IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 上海宣泰醫藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實業股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創板 | 華英證券、國信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 國信證券 |
7 | 深圳市維海德技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 國金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創板 | 中信建投 |
10 | 興通海運股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 中信建投 |
14 | 上海美農生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創業板 | 國金證券 |
17 | 江蘇沃得農業機械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動化設備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 民生證券 |
19 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
20 | 北京九州一軌環境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創板 | 國金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤宇環??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導體技術股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規劃設計(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創業板 | 國信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團)股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創業板 | 國金證券 |
39 | 北京漢儀創新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創業板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創板 | 平安證券 |
41 | 嘉環科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽光乳業股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 海通證券 |
47 | 西安西測測試技術股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
48 | 新鄉天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創業板 | 民生證券 |
49 | 福建遠翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創業板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創板 | 國信證券 |
51 | 中航(成都)無人機系統股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創板 | 中信建投、中航證券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創板 | 東方投行 |
53 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創板 | 國金證券 |
54 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬興證券 |
55 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商證券 |
56 | 菲鵬生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創業板 | 國金證券 |
58 | 南京國博電子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創板 | 招商證券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創板 | 中信建投 |
60 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
61 | 無錫市德科立光電子技術股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
62 | 杭州晶華微電子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創板 | 海通證券 |
63 | 武漢聯特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所創業板 | 海通證券 |
64 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創板 | 中金公司 |
65 | 大連優迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
66 | 浙江聯翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒爍半導體(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創板 | 國元證券 |
68 | 煙臺德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創板 | 東方投行 |
69 | 海光信息技術股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創板 | 中信證券 |
70 | 南京麥瀾德醫療科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創板 | 南京證券 |
71 | 永泰運化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信證券 |
72 | 弘業期貨股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江蘇協昌電子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創業板 | 國金證券 |
74 | 哈爾濱森鷹窗業股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創業板 | 民生證券 |
75 | 聚膠新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
76 | 贛州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創業板 | 國信證券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創板 | 安信證券 |
78 | 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創業板 | 東興證券 |
80 | 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創業板 | 中信證券 |
81 | 合肥新匯成微電子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科創板 | 海通證券 |
82 | 廣東魅視科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生證券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生證券 |
84 | 佛山市聯動科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所創業板 | 海通證券 |
85 | 上海盟科藥業股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科創板 | 中金公司 |
86 | 山東卓創資訊股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創業板 | 民生證券 |
87 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創業板 | 華興證券 |
89 | 上海瑞晨環??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2022/03/30 | 深交所創業板 | 東方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創業板 | 安信證券 |
關鍵詞: 安信證券
責任編輯:Rex_07